Fazzio [2022] Smart Key
โพสต์เมื่อ : 6 มี.ค 2564 เวลา 15:30 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 : 1 |
| กระบอกสูบx ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.CI. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR และสตาร์ทเท้าในรุ่น STANDARD (BKF1) |
| Stop and Start System | มี |
| Smart Key System | มี |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 เท่านั้น |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.1 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังในการออกตัว | ระบบไฮบริด Hybrid System (Power Assist) |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.589-0.843 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 7.773 (50/17 x 37/14) |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| โครงรถ | |
| ชนิดของโครงรถ | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 27° / 85 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,820 x 1,125 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 750 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,280 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 96 กก |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | YTZ6V |
| ไฟเบรค / ไฟท้าย | หลอดไส้ |
| แรงดันไฟฟ้า , ความจุ | 12 V, 5.0 Ah |
| ระบบการชาร์จ | สมาร์ทมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก | |
| หน้า | ดิสก์เบรก |
| หน้า | ดรัมเบรก |
| ล้อ | |
| หลัง | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12นิ้ว |
| หลัง | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12นิ้ว |
| ยาง | |
| หน้า | 110/70-12 47L |
| หลัง | 110/70-12 47L |