Exciter 155 [2023]
โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค 2564 เวลา 2:45 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5: 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 57.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK / CPR8EA9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมัน E10 – E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.4 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.85 ลิตรมีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.95 ลิตร |
| ระบบหล่อลื่น | แบบอ่างน้ำมันเครื่อง |
| ระบบเกียร์ | แบบเฟืองขบกันคงที่ สปอร์ต 6 ระดับ |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.41 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.16 ลิตร |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| กรองอากาศ | แบบเปียก |
| โครงรถ | |
| ชนิดของโครงรถ | แบบแบคโบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 25.8º / 87 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 665 x 1,975 x 1,085 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 795 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 150 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,290 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,000 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 119 ก.ก |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 3.5 Ah/GTZ5 (MF) |
| ไฟเบรค / ไฟท้าย | LED |
| ระบบการชาร์จ | เอซี เเมกนีโต |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค |
| หลัง | สวิงอาร์ม |
| ระบบเบรก | |
| หน้า | ดิสก์เบรก |
| หลัง | ดิสก์เบรก |
| ล้อ | |
| หน้า | |
| หลัง | |
| ยาง | |
| หน้า | 90/80-17M/C 46P |
| หลัง | 120/70-17M/C 58P |