MT-15 [2022]
โพสต์เมื่อ : 6 มี.ค 2564 เวลา 17:31 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6 : 1 |
| กระบอกสูบx ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/MR8E9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.CI. |
| ระบบคลัตช์ | เปียกแบบหลายแผ่น |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 [E10] |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 10 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.85 ลิตร (กรณีเปลี่ยนถ่ายตามระยะ) 0.95 ลิตร (กรณีเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง) |
| ระบบส่งกำลังขับ | แบบเกียร์ |
| กรองอากาศ | แบบแห้ง |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบเกียร์ | แบบสปอร์ต 6 ระดับ |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.49 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.15 ลิตร |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| โครงรถ | |
| ชนิดของโครงรถ | เดลต้าบ๊อกซ์ |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 25.7° / 89 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 800 x 1,965 x 1,065 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 810 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 170 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,335 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,400 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 133 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | Mono Focus LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 3.0 Ah/YTZ4V (MF) |
| ไฟเบรค / ไฟท้าย | LED |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิก แบบหัวกลับ |
| หลัง | สวิงอาร์ม (แขนยึดโช้คอัพหลัง) |
| ระบบเบรก | |
| หน้า | ดิสก์เบรก |
| หลัง | ดิสก์เบรก |
| ล้อ | |
| หน้า | ล้อแม็ก |
| หลัง | ล้อแม็ก |
| ยาง | |
| หน้า | 110/70-17 M/C 54S |
| หลัง | 140/70-17 M/C 66S |