GT125 [2023]
โพสต์เมื่อ : 12 มี.ค 2564 เวลา 4:51 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.2 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า-หลัง) | 2.478-0.829:1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 10.156:1 |
| กรองอากาศ | แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5/100 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,870 x 1,070 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 775 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,260 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 96 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 3.0 Ah GTZ4V/YTZ4V |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | |
| หน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ล้อ | |
| หน้า | ล้อแม็ก 14 X 1.6 |
| หลัง | ล้อแม็ก 14 X 2.5 |
| ยาง | |
| หน้า | 80/80-14 M/C 43P |
| หลัง | 100/70-14 M/C 51P |