Grand Filano Hybrid [2022] Conected ABS
โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค 2564 เวลา 2:42 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ ONE PUSH START ด้วยระบบไฟฟ้า |
| Stop and Start System | มี |
| Smart Key System | เฉพาะ ABS Version |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 เท่านั้น |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.4 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังในการออกตัว | ระบบไฮบริด Hybrid System (Power Assist) |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.561-0.829:1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 7.773 : 1 (50/17 x 37/14) |
| กรองอากาศ | แบบกระดาษชุบน้ำมัน |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.7 องศา / 74 มม. (2.9 นิ้ว) |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,820 x 1,150 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 125 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,280 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 102 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟเบรค / ไฟท้าย | LED |
| แบตเตอรี่ | YTZ7V |
| แรงดันไฟฟ้า , ความจุ | 12 V, 6.0 Ah |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | |
| เบรคหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมระบบ ABS |
| เบรคหลัง | ดรัมเบรก |
| ล้อ | |
| หน้า | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12” x MT2.50 |
| หลัง | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12” x MT2.75 |
| ยาง | |
| หน้า | ไม่มียางใน, ขนาด 110/70-12 47L |
| หลัง | ไม่มียางใน, ขนาด 110/70-12 47L |