FINN [2022] ล้อแม็ก
โพสต์เมื่อ : 6 มี.ค 2564 เวลา 16:47 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 114 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.3 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 50.0 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | แบบเปียกชนิดหลายแผ่น และเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.0 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| 0.85 ลิตร (เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง) | |
| ระบบเกียร์ | แบบเฟืองขบกันคงที่ เกียร์วน 4 ระดับ |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | แบบแบ็คโบน |
| มุมคลาสเตอร์ / ระยะเทล | 26.3° / 73 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 710 x 1,940 x 1,095 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 775 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 155 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,235 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,800 มม. |
| น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | 99 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | หลอดฮาโลเจน/HS1, 35.0 W/35.0 W |
| แบตเตอรี่ | YTZ4V/12 V, 3.0 Ah |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค |
| หลัง | สวิงอาร์ม โช้คอัพคู่ |
| ระบบเบรก | |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรก |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ล้อ | |
| ล้อหน้า | ล้อแม็ก 17" |
| ล้อหลัง | ล้อแม็ก 17" |
| ยาง | |
| หน้า | 70/90 – 17MC / 38 P |
| หลัง | 80/90 – 17MC / 50 P |