Aerox [2023] Standard
โพสต์เมื่อ : 17 เม.ย 2564 เวลา 5:50 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK / CPR8EA-9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR |
| Stop and Start System | มีเฉพาะรุ่น ABS Version |
| Smart Key System | มีเฉพาะรุ่น ABS Version |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.5 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.9 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.300 – 0.724 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 10.769 (56/16 x 40/13) |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.46 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.13 ลิตร |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | แบคโบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.50 / 100 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 700 x 1,980 x 1150 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 145 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,350 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,000 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | รุ่น Standard 122 กก. รุ่น ABS Version 125 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF) |
| ไฟเบรค / ไฟท้าย | LED |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | |
| หน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ล้อ | |
| หน้า | ล้อแม็ก 14M/C X MT2.5 |
| หลัง | ล้อแม็ก 14M/C X MT3.5 |
| ยาง | |
| ยางล้อหน้า | 110/80-14 M/C 53P |
| ยางล้อหลัง | 140/70-14 M/C 62P |